| Â | Erkend jeugdwerk | Ander jeugdwerk & scholen | Volwassenen, bedrijven |
|---|---|---|---|
| Zelfkook/verblijf per persoon per nacht (minimum 40 betalende personen) | €12,60 | €13,70 | €16,80 |
| Eco-bijdrage*(2 nachten) | € 240,00 april-oktober, € 260,00 november-maart | ||
| Eco-bijdrage*(>2 nachten) | € 400,00 april-oktober, € 450,00 november-maart | ||
| Eetzaal Balou + zelfkook keuken | Inbegrepen | ||
| Waarborg | € 500 | ||
* Verplichte eco-bijdrage: deze omvat de afvalverwerking, de natte poets en het energieverbruik.
Onderstaande prijzen gelden per nacht. Dagzalen zijn steeds voor het volledige verblijf te boeken.
| Â | Â | Erkend jeugdwerk | Ander jeugdwerk & scholen | Volwassenen, bedrijven |
|---|---|---|---|---|
| Daglokaal 1 Junior | 23m² Gelijkvloers | €45,00 | €48,00 | €55,00 |
| Daglokaal 2 Bagheera | 42m² - Gelijkvloers | €60,00 | €67,00 | €80,00 |
| Bijkeuken (incl. doorgeefluik en afwasstraat) | 11m² - Gelijkvloers | €60,00 | €67,00 | €80,00 |
Enkel verhuur voor (de prijs van) volledige dagen. Zaalhuur kan maximaal één maand van op voorhand worden vastgelegd.
| Â | Â | Dagtarief voor scholen | Dagtarief voor niet-scholen |
|---|---|---|---|
| Daglokaal 1 Junior | 23m² Gelijkvloers | € 28,00 | € 60,00 |
| Daglokaal 2 Bagheera zaal 42m², sanitair, poets | Gelijkvloers | € 50,00 | € 110,00 |
| Daglokaal 2 Bagheera zaal 42m², sanitair, kitchenette, terras, poets | Gelijkvloers | € 77,00 | € 165,00 |
| Eetzaal Balou | Gelijkvloers | € 82,00 | € 175,00 |
| Zelfkook keuken | Gelijkvloers | € 82,00 | € 175,00 |
| Bijkeuken (incl. doorgeefluik en afwasstraat) | Gelijkvloers | € 110,00 | € 230,00 |